
Barcelona last stand Campaign (Crimea)
Campaign Analysis: 22 missions run
Armed Forces Losses (Full Details)
| Materiel Type | ||
| Aircraft | ||
| Tanks | ||
| Guns | ||
| Vehicles + Rolling Stock | ||
| Shipping |
Pilot Performance (Cumulative)
| Pilot | ||||||||||||
| 1.JaVA_Biggles | ||||||||||||
| 1.JaVA_Crusader | ||||||||||||
| 1.JaVA_FD | ||||||||||||
| 1.JaVA_Jojo | ||||||||||||
| 1.JaVA_Jumper | ||||||||||||
| 1.JaVA_KEBEN | ||||||||||||
| 1.JaVA_LGorrit | ||||||||||||
| 1.JaVA_Picard | ||||||||||||
| 1.JaVA_Pion | ||||||||||||
| 1.JaVA_Platypus | ||||||||||||
| 1.JaVA_RedDevil | ||||||||||||
| 1.JaVA_RoodeDuivel | ||||||||||||
| 1.JaVA_Sjonnie | ||||||||||||
| 1.JaVA_Slecht | ||||||||||||
| 1.JaVA_Teetje | ||||||||||||
| 22GCT_Adzel | ||||||||||||
| 22GCT_Aquila | ||||||||||||
| 22GCT_Gross | ||||||||||||
| 22GCT_Sniper | ||||||||||||
| 22GCT_Tempesta | ||||||||||||
| 335th_grEagle01 | ||||||||||||
| 335th_GRSwaty | ||||||||||||
| 663rd_Clutch | ||||||||||||
| 663rd_tcas | ||||||||||||
| 663rd_tcas | ||||||||||||
| 663rd_wood | ||||||||||||
| 663_wood | ||||||||||||
| =69.GIAP=ALEXEJ | ||||||||||||
| =69.GIAP=BOOS | ||||||||||||
| =69.GIAP=CONAN | ||||||||||||
| =69.GIAP=GUGAL | ||||||||||||
| =69.GIAP=HUSKY | ||||||||||||
| =69.GIAP=IVAN | ||||||||||||
| =69.GIAP=KAZAK | ||||||||||||
| =69.GIAP=KOLYA | ||||||||||||
| =69.GIAP=KOMOK | ||||||||||||
| =69.GIAP=KOSHKA | ||||||||||||
| =69.GIAP=MALYSH | ||||||||||||
| =69.GIAP=MARKOV | ||||||||||||
| =69.GIAP=MORAK | ||||||||||||
| =69.GIAP=MYATA | ||||||||||||
| =69.GIAP=NAZAR | ||||||||||||
| =69.GIAP=NIKITA | ||||||||||||
| =69.GIAP=OZABO | ||||||||||||
| =69.GIAP=PAVEL | ||||||||||||
| =69.GIAP=PENSKY | ||||||||||||
| =69.GIAP=PETR | ||||||||||||
| =69.GIAP=PROMAK | ||||||||||||
| =69.GIAP=RADKO | ||||||||||||
| =69.GIAP=RATNIK | ||||||||||||
| =69.GIAP=REDVO | ||||||||||||
| =69.GIAP=SHURA | ||||||||||||
| =69.GIAP=SHVAK | ||||||||||||
| =69.GIAP=SOSO | ||||||||||||
| =69.GIAP=SQUAD | ||||||||||||
| =69.GIAP=SRAKA | ||||||||||||
| =69.GIAP=STENKA | ||||||||||||
| =69.GIAP=TITOV | ||||||||||||
| =69.GIAP=TOOZ | ||||||||||||
| =69.GIAP=TUSHKA | ||||||||||||
| =69.GIAP=VALYA | ||||||||||||
| =69.GIAP=VANYA | ||||||||||||
| =69.GIAP=VLADI | ||||||||||||
| =69.GIAP=VRANA | ||||||||||||
| =69.GIAP=YAKOV | ||||||||||||
| =69.GIAP=YARICK | ||||||||||||
| =69.GIAP=ZOOMOV | ||||||||||||
| AMVI_Dax | ||||||||||||
| AMVI_Enkas | ||||||||||||
| JJ_Jumper | ||||||||||||
| LBR=J.Steinhoff | ||||||||||||
| LGorrit | ||||||||||||
| nettoyeur | ||||||||||||
| niah | ||||||||||||
| Tiger | ||||||||||||
| Campaign Totals 75 Human Pilots, tallying: | 558 | 161 | 12 | 169 | 378 | 17 | 112 | |||||
Full Mission Debriefs
| # | Mission Name | |||||
| 1. | SE-Barcelona last stand-193812231200.mis | Barcelona last stand | 23 Dec 1938 | 12:00 | 19.04.2009 21:02:59 | Tushka |
| 2. | SE-Barcelona last stand-193812231300.mis | Barcelona last stand | 23 Dec 1938 | 13:00 | 26.04.2009 21:02:38 | Tushka |
| 3. | SE-Barcelona last stand-193812231400.mis | Barcelona last stand | 23 Dec 1938 | 14:00 | 03.05.2009 21:31:34 | Tushka |
| 4. | SE-Barcelona last stand-193812231500.mis | Barcelona last stand | 23 Dec 1938 | 15:00 | 10.05.2009 21:02:45 | Tushka |
| 5. | SE-Barcelona last stand-193812231600.mis | Barcelona last stand | 23 Dec 1938 | 16:00 | 17.05.2009 21:45:08 | Tushka |
| 6. | SE-Barcelona last stand-193812231700.mis | Barcelona last stand | 23 Dec 1938 | 17:00 | 24.05.2009 21:01:16 | Tushka |
| 7. | no mission | Barcelona last stand | 23 Dec 1938 | 22:00 | clock advanced | Tushka |
| 8. | SE-Barcelona last stand-193812232300.mis | Barcelona last stand | 23 Dec 1938 | 23:00 | 31.05.2009 21:02:39 | Tushka |
| 9. | no mission | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 10:00 | clock advanced | Tushka |
| 10. | SE-Barcelona last stand-193812241100.mis | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 11:00 | 07.06.2009 21:01:57 | Tushka |
| 11. | SE-Barcelona last stand-193812241200.mis | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 12:00 | 14.06.2009 21:02:30 | Tushka |
| 12. | SE-Barcelona last stand-193812241300.mis | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 13:00 | 21.06.2009 21:01:20 | Tushka |
| 13. | SE-Barcelona last stand-193812241400.mis | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 14:00 | 28.06.2009 20:59:49 | Tushka |
| 14. | SE-Barcelona last stand-193812241500.mis | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 15:00 | 05.07.2009 21:01:33 | Tushka |
| 15. | SE-Barcelona last stand-193812241600.mis | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 16:00 | 12.07.2009 21:02:04 | Tushka |
| 16. | no mission | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 22:00 | clock advanced | Tushka |
| 17. | SE-Barcelona last stand-193812242300.mis | Barcelona last stand | 24 Dec 1938 | 23:00 | 19.07.2009 21:35:57 | Tushka |
| 18. | no mission | Barcelona last stand | 25 Dec 1938 | 8:00 | clock advanced | Tushka |
| 19. | SE-Barcelona last stand-193812250900.mis | Barcelona last stand | 25 Dec 1938 | 9:00 | 26.07.2009 21:28:23 | Tushka |
| 20. | SE-Barcelona last stand-193812251000.mis | Barcelona last stand | 25 Dec 1938 | 10:00 | 02.08.2009 21:01:50 | Tushka |
| 21. | SE-Barcelona last stand-193812251100.mis | Barcelona last stand | 25 Dec 1938 | 11:00 | 09.08.2009 21:51:21 | Tushka |
| 22. | SE-Barcelona last stand-193812251200.mis | Barcelona last stand | 25 Dec 1938 | 12:00 | 16.08.2009 21:09:34 | Tushka |
| Totals: 18 Combat Missions, 4 Clock Advances | ||||||
SEOW Statistics Tool v1.114